pilóták táblája] [
klubok pilótáinak repülései]
| # | pontok | név | repülés #1 | repülés #2 | repülés #3 | klub | ||
| 1. | 3285 pt | Hofman Petr | 1099 pt![]() | 1097 pt![]() | 1089 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 2. | 2624 pt | Kantor Jan | 883 pt![]() | 875 pt![]() | 866 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 3. | 1947 pt | Malík Tomá | 774 pt![]() | 634 pt![]() | 539 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 4. | 1899 pt | Kolman Josef | 657 pt![]() | 636 pt![]() | 606 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 5. | 1821 pt | Ptačovský Tomá | 686 pt![]() | 667 pt![]() | 468 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 6. | 1752 pt | Urner Martin | 677 pt![]() | 586 pt![]() | 489 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 7. | 1745 pt | Jedlička Jaromír | 681 pt![]() | 573 pt![]() | 491 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 8. | 1690 pt | Svoboda Pavel | 629 pt![]() | 567 pt![]() | 494 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 9. | 1652 pt | vorc Jindřich | 643 pt![]() | 622 pt![]() | 387 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 10. | 1621 pt | Schmidt Matou | 558 pt![]() | 547 pt![]() | 516 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 11. | 1483 pt | Toman Karel | 514 pt![]() | 496 pt![]() | 473 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 12. | 1464 pt | Aksman Miroslav | 598 pt![]() | 473 pt![]() | 393 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 13. | 1454 pt | Solenský Petr | 581 pt![]() | 554 pt![]() | 319 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 14. | 1216 pt | Malček Petr | 443 pt![]() | 392 pt![]() | 381 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 15. | 1187 pt | Holík Martin | 439 pt![]() | 406 pt![]() | 342 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 16. | 1132 pt | Čapek Luká | 484 pt![]() | 369 pt![]() | 279 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 17. | 1077 pt | Stach Karel | 500 pt![]() | 304 pt![]() | 273 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 18. | 638 pt | Petrů Václav | 370 pt![]() | 268 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | |
| 19. | 530 pt | Láznička Pavel | 323 pt![]() | 207 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | |
| 20. | 518 pt | Janda Jiří | 205 pt![]() | 157 pt![]() | 156 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 21. | 430 pt | Krpata Pavel | 430 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | ||
| 22. | 427 pt | Pospíil Radek | 185 pt![]() | 139 pt![]() | 103 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() |
| 23. | 400 pt | Pejskar Roman | 294 pt![]() | 106 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | |
| 24. | 336 pt | Hart Ondrej | 205 pt![]() | 131 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | |
| 25. | 332 pt | Bláha Ondřej | 172 pt![]() | 160 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | |
| 26. | 329 pt | Rejent Josef | 329 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | ||
| 27. | 304 pt | Justa Tomá | 304 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | ||
| 28. | 278 pt | Pánek Vladislav | 278 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | ||
| 29. | 256 pt | Zeman Ondřej | 256 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | ||
| 30. | 243 pt | Sedmihradský Milan | 243 pt![]() | Letňany | ![]() | ![]() | ||
