pilóták táblája] [
klubok pilótáinak repülései]
| # | pontok | név | repülés #1 | repülés #2 | repülés #3 | klub | ||
| 1. | 2882 pt | Kovařík Tomá | 1037 pt![]() | 977 pt![]() | 868 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 2. | 2658 pt | Jensen Richard | 985 pt![]() | 889 pt![]() | 784 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 3. | 2378 pt | Tomaňa Jaroslav | 928 pt![]() | 745 pt![]() | 705 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 4. | 2300 pt | Kmoek Jakub | 862 pt![]() | 766 pt![]() | 672 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 5. | 2235 pt | Horák Jan | 887 pt![]() | 676 pt![]() | 672 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 6. | 2222 pt | Rendla Tomá | 820 pt![]() | 756 pt![]() | 646 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 7. | 2139 pt | Netuilová Alena | 779 pt![]() | 686 pt![]() | 674 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 8. | 2111 pt | Tichý Petr | 791 pt![]() | 787 pt![]() | 533 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 9. | 2049 pt | Dvořák Michal | 742 pt![]() | 655 pt![]() | 652 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 10. | 2012 pt | Stárek Petr | 705 pt![]() | 691 pt![]() | 616 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 11. | 1974 pt | Kunáek Václav | 713 pt![]() | 649 pt![]() | 612 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 12. | 1950 pt | Sedláček Tomá | 700 pt![]() | 630 pt![]() | 620 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 13. | 1854 pt | Hřivna Martin | 658 pt![]() | 623 pt![]() | 573 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 14. | 1590 pt | Hodan Jiří | 636 pt![]() | 528 pt![]() | 426 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 15. | 1581 pt | Zámečník Tomá | 647 pt![]() | 517 pt![]() | 417 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 16. | 1538 pt | Pajer Jiří | 611 pt![]() | 552 pt![]() | 375 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 17. | 1358 pt | Zeman Václav | 544 pt![]() | 424 pt![]() | 390 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 18. | 1024 pt | Jung Ondřej | 540 pt![]() | 243 pt![]() | 241 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 19. | 1007 pt | Jung Tomá | 530 pt![]() | 275 pt![]() | 202 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 20. | 680 pt | Brunclík Vladan | 680 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() | ||
| 21. | 620 pt | Říha Milan | 400 pt![]() | 220 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() | |
| 22. | 553 pt | Schwarz Petr | 332 pt![]() | 221 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() | |
| 23. | 412 pt | Parsch Vladimír | 228 pt![]() | 184 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() | |
| 24. | 370 pt | Komárek Frantiek | 225 pt![]() | 145 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() | |
| 25. | 198 pt | Chovan Martin | 198 pt![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() | ||
