tablo pilotů] [
nálet pilotů klubu]
| # | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 2265 b | Gadas Dušan | 840 b![]() | 755 b![]() | 670 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 2. | 2110 b | Krejčiřík Radek | 745 b![]() | 713 b![]() | 652 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 3. | 2069 b | Sohr Alois | 728 b![]() | 684 b![]() | 657 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 4. | 2029 b | Valečko Slavomír | 750 b![]() | 656 b![]() | 623 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 5. | 2024 b | Papežíková Petra | 734 b![]() | 653 b![]() | 637 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 6. | 1970 b | Krejčiřík Petr | 678 b![]() | 654 b![]() | 638 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 7. | 1934 b | Vančura František | 864 b![]() | 580 b![]() | 490 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 8. | 1839 b | Schenk Zdeněk | 616 b![]() | 613 b![]() | 610 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 9. | 1595 b | Mareth Jan | 621 b![]() | 489 b![]() | 485 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 10. | 1547 b | Suchý Martin | 650 b![]() | 457 b![]() | 440 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 11. | 1493 b | Šeda Pavel | 579 b![]() | 504 b![]() | 410 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 12. | 1472 b | Spilka Vladimír | 545 b![]() | 489 b![]() | 438 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 13. | 1439 b | Adamec Daniel | 625 b![]() | 429 b![]() | 385 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 14. | 1408 b | Šenkýř Václav | 559 b![]() | 431 b![]() | 418 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 15. | 1365 b | Skařupa Martin | 532 b![]() | 524 b![]() | 309 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 16. | 1237 b | Minařík Karel | 626 b![]() | 333 b![]() | 278 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 17. | 1188 b | Sohr Radovan | 465 b![]() | 403 b![]() | 320 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 18. | 1016 b | Matějovský Jan | 366 b![]() | 336 b![]() | 314 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 19. | 997 b | Suchý Zdeněk | 359 b![]() | 336 b![]() | 302 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 20. | 913 b | Schotli Roman | 323 b![]() | 323 b![]() | 267 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 21. | 790 b | Černý Roman | 319 b![]() | 300 b![]() | 171 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 22. | 714 b | Bílek Petr | 289 b![]() | 287 b![]() | 138 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 23. | 654 b | Burian Jaroslav | 260 b![]() | 219 b![]() | 175 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 24. | 491 b | Mlnařík Milan | 291 b![]() | 200 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | |
| 25. | 418 b | Elsnic Karel | 218 b![]() | 200 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | |
| 26. | 408 b | Grossmann Vít | 255 b![]() | 153 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | |
| 27. | 267 b | Hriník Pavel | 267 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | ||
| 28. | 258 b | Zablatzký Jiří | 258 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | ||
| 29. | 174 b | Mareth Zdeněk | 174 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | ||
| 30. | 125 b | Karel Miroslav | 125 b![]() | Hranice | ![]() | ![]() | ||
