
| # | punkty | imiê | lot #1 | lot #2 | lot #3 | klub | ||
| 1. | 4948 pkt. | Suchánek Tomá | 1754 pkt.![]() | 1667 pkt.![]() | 1527 pkt.![]() | GAC Beneov | ![]() | ![]() |
| 2. | 3756 pkt. | apuka Miroslav | 1302 pkt.![]() | 1255 pkt.![]() | 1199 pkt.![]() | Prievidza | ![]() | ![]() |
| 3. | 3687 pkt. | krabal Pavel | 1343 pkt.![]() | 1237 pkt.![]() | 1107 pkt.![]() | umperk | ![]() | ![]() |
| 4. | 3527 pkt. | Harata Ivan | 1337 pkt.![]() | 1178 pkt.![]() | 1012 pkt.![]() | Touim | ![]() | ![]() |
| 5. | 3285 pkt. | Hofman Petr | 1099 pkt.![]() | 1097 pkt.![]() | 1089 pkt.![]() | Letòany | ![]() | ![]() |
| 6. | 3215 pkt. | Dupal Ondĝej | 1213 pkt.![]() | 1036 pkt.![]() | 966 pkt.![]() | GAC Beneov | ![]() | ![]() |
| 7. | 3179 pkt. | Dobia Roman | 1232 pkt.![]() | 1009 pkt.![]() | 938 pkt.![]() | SGC Martin | ![]() | ![]() |
| 8. | 3127 pkt. | Jakubcak Lubik | 1383 pkt.![]() | 1124 pkt.![]() | 620 pkt.![]() | Poprad | ![]() | ![]() |
| 9. | 3031 pkt. | íma Robert | 1081 pkt.![]() | 1002 pkt.![]() | 948 pkt.![]() | GAC Beneov | ![]() | ![]() |
| 10. | 3026 pkt. | Maro Alojz | 1121 pkt.![]() | 1010 pkt.![]() | 895 pkt.![]() | Prievidza | ![]() | ![]() |
| 11. | 2988 pkt. | Koutnŭ Petr | 1115 pkt.![]() | 998 pkt.![]() | 875 pkt.![]() | Kĝianov | ![]() | ![]() |
| 12. | 2984 pkt. | Novák Ivan | 1106 pkt.![]() | 1088 pkt.![]() | 790 pkt.![]() | Ústí nad Orlicí | ![]() | ![]() |
| 13. | 2882 pkt. | Kovaĝík Tomá | 1037 pkt.![]() | 977 pkt.![]() | 868 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 14. | 2833 pkt. | etka Petr | 1022 pkt.![]() | 1016 pkt.![]() | 795 pkt.![]() | Plzeò-Letkov | ![]() | ![]() |
| 15. | 2824 pkt. | Mraèek Roman | 1110 pkt.![]() | 868 pkt.![]() | 846 pkt.![]() | Plzeò-Letkov | ![]() | ![]() |
| 16. | 2744 pkt. | Èernŭ Pavol | 1015 pkt.![]() | 867 pkt.![]() | 862 pkt.![]() | SGC Martin | ![]() | ![]() |
| 17. | 2658 pkt. | Jensen Richard | 985 pkt.![]() | 889 pkt.![]() | 784 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 18. | 2624 pkt. | Kantor Jan | 883 pkt.![]() | 875 pkt.![]() | 866 pkt.![]() | Letòany | ![]() | ![]() |
| 19. | 2622 pkt. | Cink Miloslav | 984 pkt.![]() | 929 pkt.![]() | 709 pkt.![]() | Plzeò-Letkov | ![]() | ![]() |
| 20. | 2574 pkt. | Kubíèek Stanislav | 882 pkt.![]() | 871 pkt.![]() | 821 pkt.![]() | Medlánky | ![]() | ![]() |
| 21. | 2514 pkt. | vancara Marek | 993 pkt.![]() | 842 pkt.![]() | 679 pkt.![]() | GAC Beneov | ![]() | ![]() |
| 22. | 2491 pkt. | Dostál Pavel | 934 pkt.![]() | 817 pkt.![]() | 740 pkt.![]() | Turnov | ![]() | ![]() |
| 23. | 2390 pkt. | Marek Frantiek | 818 pkt.![]() | 814 pkt.![]() | 758 pkt.![]() | Kĝianov | ![]() | ![]() |
| 24. | 2378 pkt. | Tomaòa Jaroslav | 928 pkt.![]() | 745 pkt.![]() | 705 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 25. | 2368 pkt. | Trel Ale | 840 pkt.![]() | 779 pkt.![]() | 749 pkt.![]() | Raná | ![]() | ![]() |
| 26. | 2343 pkt. | Jesenskŭ Branislav | 1353 pkt.![]() | 990 pkt.![]() | SGC Martin | ![]() | ![]() | |
| 27. | 2320 pkt. | Morch Tomá | 811 pkt.![]() | 759 pkt.![]() | 750 pkt.![]() | Raná | ![]() | ![]() |
| 28. | 2313 pkt. | Piskáèek Martin | 849 pkt.![]() | 749 pkt.![]() | 715 pkt.![]() | Beroun | ![]() | ![]() |
| 29. | 2300 pkt. | Steiger Jiĝí | 920 pkt.![]() | 697 pkt.![]() | 683 pkt.![]() | Olomouc | ![]() | ![]() |
| 30. | 2300 pkt. | Kmoek Jakub | 862 pkt.![]() | 766 pkt.![]() | 672 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 31. | 2299 pkt. | Foĝtová Soòa | 832 pkt.![]() | 744 pkt.![]() | 723 pkt.![]() | GAC Beneov | ![]() | ![]() |
| 32. | 2291 pkt. | Teichmann Antonín | 808 pkt.![]() | 750 pkt.![]() | 733 pkt.![]() | Hronov | ![]() | ![]() |
| 33. | 2284 pkt. | Zahálka Martin | 889 pkt.![]() | 715 pkt.![]() | 680 pkt.![]() | Staòkov | ![]() | ![]() |
| 34. | 2265 pkt. | Gadas Duan | 840 pkt.![]() | 755 pkt.![]() | 670 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 35. | 2256 pkt. | Matousek Frantisek | 971 pkt.![]() | 680 pkt.![]() | 605 pkt.![]() | Nové Mìsto n. Met. | ![]() | ![]() |
| 36. | 2253 pkt. | Janèík Dominik | 857 pkt.![]() | 757 pkt.![]() | 639 pkt.![]() | Nitra | ![]() | ![]() |
| 37. | 2251 pkt. | Pavlik Jan | 790 pkt.![]() | 740 pkt.![]() | 721 pkt.![]() | Kĝianov | ![]() | ![]() |
| 38. | 2237 pkt. | Divok Maro | 837 pkt.![]() | 720 pkt.![]() | 680 pkt.![]() | Spiská Nová Ves | ![]() | ![]() |
| 39. | 2236 pkt. | Vnouèek Martin | 816 pkt.![]() | 745 pkt.![]() | 675 pkt.![]() | Vlaim | ![]() | ![]() |
| 40. | 2235 pkt. | Horák Jan | 887 pkt.![]() | 676 pkt.![]() | 672 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 41. | 2233 pkt. | Louda Jan | 761 pkt.![]() | 749 pkt.![]() | 723 pkt.![]() | Hodkovice | ![]() | ![]() |
| 42. | 2222 pkt. | Rendla Tomá | 820 pkt.![]() | 756 pkt.![]() | 646 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 43. | 2218 pkt. | Hora Petr | 747 pkt.![]() | 746 pkt.![]() | 725 pkt.![]() | Hodkovice | ![]() | ![]() |
| 44. | 2214 pkt. | Svoboda Petr | 919 pkt.![]() | 671 pkt.![]() | 624 pkt.![]() | Plzeò-Letkov | ![]() | ![]() |
| 45. | 2185 pkt. | Kratochvíl Michal | 914 pkt.![]() | 665 pkt.![]() | 606 pkt.![]() | Slanŭ | ![]() | ![]() |
| 46. | 2178 pkt. | rám Vratislav | 810 pkt.![]() | 698 pkt.![]() | 670 pkt.![]() | Broumov | ![]() | ![]() |
| 47. | 2154 pkt. | Máca Vladimír | 784 pkt.![]() | 766 pkt.![]() | 604 pkt.![]() | Jihlava | ![]() | ![]() |
| 48. | 2148 pkt. | Kuthanová Lenka | 764 pkt.![]() | 728 pkt.![]() | 656 pkt.![]() | Leteckŭ klub Bĝeclav | ![]() | ![]() |
| 49. | 2139 pkt. | Netuilová Alena | 779 pkt.![]() | 686 pkt.![]() | 674 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 50. | 2111 pkt. | Tichŭ Petr | 791 pkt.![]() | 787 pkt.![]() | 533 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 51. | 2110 pkt. | Krejèiĝík Radek | 745 pkt.![]() | 713 pkt.![]() | 652 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 52. | 2107 pkt. | Kusbach Jiĝí | 747 pkt.![]() | 688 pkt.![]() | 672 pkt.![]() | Holeov | ![]() | ![]() |
| 53. | 2101 pkt. | Folkesson Kjell | 725 pkt.![]() | 702 pkt.![]() | 674 pkt.![]() | Lidköpings flygklubb | ![]() | ![]() |
| 54. | 2100 pkt. | Myka Frantiek | 853 pkt.![]() | 641 pkt.![]() | 606 pkt.![]() | Most | ![]() | ![]() |
| 55. | 2093 pkt. | Poslunŭ Stanislav | 791 pkt.![]() | 728 pkt.![]() | 574 pkt.![]() | GAC Beneov | ![]() | ![]() |
| 56. | 2079 pkt. | Ĝíha David | 889 pkt.![]() | 666 pkt.![]() | 524 pkt.![]() | Vlaim | ![]() | ![]() |
| 57. | 2077 pkt. | Uher tefan | 937 pkt.![]() | 615 pkt.![]() | 525 pkt.![]() | Turnov | ![]() | ![]() |
| 58. | 2077 pkt. | Horáèek Martin | 768 pkt.![]() | 671 pkt.![]() | 638 pkt.![]() | Dvùr Králové | ![]() | ![]() |
| 59. | 2069 pkt. | Sohr Alois | 728 pkt.![]() | 684 pkt.![]() | 657 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 60. | 2067 pkt. | Maier Jiĝí | 722 pkt.![]() | 718 pkt.![]() | 627 pkt.![]() | Raná | ![]() | ![]() |
| 61. | 2054 pkt. | Friè Rostislav | 830 pkt.![]() | 636 pkt.![]() | 588 pkt.![]() | Raná | ![]() | ![]() |
| 62. | 2049 pkt. | Dvoĝák Michal | 742 pkt.![]() | 655 pkt.![]() | 652 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 63. | 2029 pkt. | Valeèko Slavomír | 750 pkt.![]() | 656 pkt.![]() | 623 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 64. | 2024 pkt. | Papeíková Petra | 734 pkt.![]() | 653 pkt.![]() | 637 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 65. | 2019 pkt. | Foltín Vladimír | 805 pkt.![]() | 632 pkt.![]() | 582 pkt.![]() | Nitra | ![]() | ![]() |
| 66. | 2015 pkt. | Piskatŭ Slavomír ml. | 737 pkt.![]() | 641 pkt.![]() | 637 pkt.![]() | Kunovice | ![]() | ![]() |
| 67. | 2012 pkt. | Stárek Petr | 705 pkt.![]() | 691 pkt.![]() | 616 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 68. | 2010 pkt. | Fratrik Tibor | 731 pkt.![]() | 662 pkt.![]() | 617 pkt.![]() | SGC Martin | ![]() | ![]() |
| 69. | 2008 pkt. | Hrabovskŭ Ján | 1113 pkt.![]() | 895 pkt.![]() | Prievidza | ![]() | ![]() | |
| 70. | 1989 pkt. | Plecháè Josef | 754 pkt.![]() | 702 pkt.![]() | 533 pkt.![]() | Hronov | ![]() | ![]() |
| 71. | 1988 pkt. | Mare Karel | 712 pkt.![]() | 638 pkt.![]() | 638 pkt.![]() | Jihlava | ![]() | ![]() |
| 72. | 1987 pkt. | Hŭbl Radek | 766 pkt.![]() | 622 pkt.![]() | 599 pkt.![]() | umperk | ![]() | ![]() |
| 73. | 1981 pkt. | Sitár Draho | 692 pkt.![]() | 670 pkt.![]() | 619 pkt.![]() | Prievidza | ![]() | ![]() |
| 74. | 1974 pkt. | tupnik Toma | 716 pkt.![]() | 643 pkt.![]() | 615 pkt.![]() | ALC Lesce/Bled | ![]() | ![]() |
| 75. | 1974 pkt. | Novotnŭ Antonín | 709 pkt.![]() | 643 pkt.![]() | 622 pkt.![]() | Holeov | ![]() | ![]() |
| 76. | 1974 pkt. | Kunáek Václav | 713 pkt.![]() | 649 pkt.![]() | 612 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 77. | 1970 pkt. | Krejèiĝík Petr | 678 pkt.![]() | 654 pkt.![]() | 638 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 78. | 1969 pkt. | Borùvka Zdenìk | 690 pkt.![]() | 666 pkt.![]() | 613 pkt.![]() | Jièín | ![]() | ![]() |
| 79. | 1965 pkt. | Pubec Jan | 687 pkt.![]() | 647 pkt.![]() | 631 pkt.![]() | Plzeò-Letkov | ![]() | ![]() |
| 80. | 1964 pkt. | Hejret Jan | 716 pkt.![]() | 631 pkt.![]() | 617 pkt.![]() | Jaromìĝ | ![]() | ![]() |
| 81. | 1953 pkt. | Borùvka Jan | 683 pkt.![]() | 655 pkt.![]() | 615 pkt.![]() | Jièín | ![]() | ![]() |
| 82. | 1951 pkt. | Trelová Jana | 731 pkt.![]() | 625 pkt.![]() | 595 pkt.![]() | Raná | ![]() | ![]() |
| 83. | 1950 pkt. | Sedláèek Tomá | 700 pkt.![]() | 630 pkt.![]() | 620 pkt.![]() | Zbraslavice | ![]() | ![]() |
| 84. | 1949 pkt. | Nagy tefan | 732 pkt.![]() | 646 pkt.![]() | 571 pkt.![]() | SGC Martin | ![]() | ![]() |
| 85. | 1949 pkt. | Zavĝel Jaroslav | 684 pkt.![]() | 637 pkt.![]() | 628 pkt.![]() | Medlánky | ![]() | ![]() |
| 86. | 1948 pkt. | Filip Miroslav | 721 pkt.![]() | 715 pkt.![]() | 512 pkt.![]() | Kĝianov | ![]() | ![]() |
| 87. | 1947 pkt. | Malík Tomá | 774 pkt.![]() | 634 pkt.![]() | 539 pkt.![]() | Letòany | ![]() | ![]() |
| 88. | 1946 pkt. | Hlaváèek Jan | 729 pkt.![]() | 611 pkt.![]() | 606 pkt.![]() | Rakovník | ![]() | ![]() |
| 89. | 1941 pkt. | Otrusina Jan | 690 pkt.![]() | 675 pkt.![]() | 576 pkt.![]() | Kĝianov | ![]() | ![]() |
| 90. | 1936 pkt. | Motl Lubomír | 719 pkt.![]() | 611 pkt.![]() | 606 pkt.![]() | Kyjov | ![]() | ![]() |
| 91. | 1936 pkt. | Sluka Wolfgang | 799 pkt.![]() | 585 pkt.![]() | 552 pkt.![]() | Liberec | ![]() | ![]() |
| 92. | 1935 pkt. | Jiĝiènŭ Tomá | 705 pkt.![]() | 652 pkt.![]() | 578 pkt.![]() | Hodkovice | ![]() | ![]() |
| 93. | 1934 pkt. | Vanèura Frantiek | 864 pkt.![]() | 580 pkt.![]() | 490 pkt.![]() | Hranice | ![]() | ![]() |
| 94. | 1929 pkt. | Motyka Lumír | 708 pkt.![]() | 622 pkt.![]() | 599 pkt.![]() | Frŭdlant n.O. | ![]() | ![]() |
| 95. | 1927 pkt. | Nováková Dana | 657 pkt.![]() | 657 pkt.![]() | 613 pkt.![]() | Mladá Boleslav | ![]() | ![]() |
| 96. | 1921 pkt. | Hrdlièka Vít | 661 pkt.![]() | 644 pkt.![]() | 616 pkt.![]() | Medlánky | ![]() | ![]() |
| 97. | 1921 pkt. | Vavĝín Jan | 744 pkt.![]() | 593 pkt.![]() | 584 pkt.![]() | Vysoké Mŭto | ![]() | ![]() |
| 98. | 1916 pkt. | tìpánek Martin | 703 pkt.![]() | 614 pkt.![]() | 599 pkt.![]() | Moravská Tĝebová | ![]() | ![]() |
| 99. | 1915 pkt. | Dvoĝák Ondĝej | 656 pkt.![]() | 637 pkt.![]() | 622 pkt.![]() | Raná | ![]() | ![]() |
| 100. | 1914 pkt. | Èesnek Ján | 708 pkt.![]() | 633 pkt.![]() | 573 pkt.![]() | ilina | ![]() | ![]() |
