overall registered
22.253.027 km
29.734.880 pts
PMRg 2011 Jihlava
term: 31.07.2011 - 13.08.2011
tasks
tasks - club class
1 | 2011-08-02 | 108,8 / 321,5 km | speed task, 02:30 |  | | |
|
2 | 2011-08-03 | 109,6 / 354,2 km | speed task, 03:00 |  | | |
|
3 | 2011-08-05 | 112,1 / 299,9 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
4 | 2011-08-06 | 116,6 / 427,6 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
5 | 2011-08-09 | 122,9 km | racing task |  | | |
|
6 | 2011-08-11 | 205,7 km | racing task |  | | |
|
7 | 2011-08-12 | 120,4 / 302,3 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
tasks - combi class
1 | 2011-08-02 | 157,3 / 351,5 km | speed task, 02:30 |  | | |
|
2 | 2011-08-03 | 162,7 / 386,3 km | speed task, 03:00 |  | | |
|
3 | 2011-08-04 | 99,3 / 286,4 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
4 | 2011-08-05 | 119,6/343,4 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
5 | 2011-08-06 | 125,1 / 487,6 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
6 | 2011-08-09 | 212,6 km | racing task |  | | |
|
7 | 2011-08-11 | 261,6 km | racing task |  | | |
|
8 | 2011-08-12 | 134,7 / 346,7 km | speed task, 02:00 |  | | |
|
competitors, results
club class
 Ondřej Dvořák Raná 1.  |  Jan Borůvka Jičín 2.  |  Michal Krupička Most 3.  |
 Jan Hlaváček Rakovník 4.  |  Miloš Dedera Jihlava 5.  |  Ondřej Bordovský Krnov 6.  |
 Pavel Řeřicha Moravská Třebová 7.  |  Jan Hejret Jaroměř 8.  |  Michal Koďousek Jaroměř 9.  |
 Marek Švancara GAC Benešov 10.  |  Jan Vavřín Vysoké Mýto 11.  |  Lukáš Hynek Dvůr Králové 12.  |
 Michal Kratochvíl Slaný 13.  |  Zdeněk Borůvka Jičín 14.  |  René Hudák Kunovice 15.  |
 Tomáš Jiřičný Hodkovice 16.  |  Petr Šafář Ústí nad Orlicí 17.  |  Karel Knotek Soběslav 18.  |
 Jaroslav Buryan Zábřeh 19.  |  Vladimír Máca Jihlava 20.  |  Martin Ficnar Šumperk 21.  |
 Petra Pískatá Hranice 22.  |  Martin Štěpánek Moravská Třebová 23.  |  Hana Trešlová Raná 24.  |
 František Myška Most 25.  |  Petr Hofman Letňany 26.  |  Jan Beránek Jihlava 27.  |
 Jan Šindelář Kunovice 28.  |  Tomáš Frinta Hodkovice 29.  |  Václav Marel Jaroměř 30.  |
 Jan Šmaha Česká Lípa 31.  |  Daniel Dvořák Plzeň-Letkov 32.  |  Martin Picka Tábor 33.  |
 František Pýcha Chrudim 34.  |  Ondřej Šindelář Mladá Boleslav 35.  |  Karel Novák Mladá Boleslav 36.  |
 Antonín Kutálek Zábřeh 37.  |  Leoš Strnádek Hodkovice 38.  |  Jiří Hůla Slaný 39.  |
 Kateřina Kardosová Holešov 40.  |  Martin Švarc Olomouc 41.  |  Matěj Charouz Hodkovice 42.  |
 Pavlína Horáčková Šumperk 43.  |  Pepa Hlůšek Kunovice 44.  |  Petr Štěpánek Moravská Třebová 45.  |
 Jan Pubec Plzeň-Bory 46.  |  Jaroslav Marek Holešov 47.  |  Miloslav Fišer Hodkovice 48.  |
 Lubomír Doupal Krnov 49.  |  Pavel Liska Roudnice n.L. 50.  |  Martin Váňa Mladá Boleslav 51.  |
combi class
 Jiří Kusbach Holešov 1.  |  Jiří Kupec Medlánky 2.  |  Jan Kantor Letňany 3.  |
 Ondřej Dupal GAC Benešov 4.  |  Jiří Steiger Olomouc 5.  |  Pavel Trojan Chrudim 6.  |
 Jan Deršák Kralupy nad Vltavou 7.  |  Petr Kubík Moravská Třebová 8.  |  Jana Trešlová Raná 9.  |
 Marek Blaťák Šumperk 10.  |  Oldřich Bartoník Holešov 11.  |  Zdeněk Schenk Hranice 12.  |
 Stanislav Poslušný GAC Benešov 13.  |  Petr Fryček Most 14.  |  Vladimír Spilka Hranice 15.  |
 Karel Mareš Slaný 16.  |  Jakub Vimr GAC Benešov 17.  |  Dana Nováková Mladá Boleslav 18.  |
 Kamil Sohr Šumperk 19.  |  Lukas Benedikt Trnava 20.  |  Ivo Burda Zbraslavice 21.  |
 Vojtěch Karlík Kunovice 22.  |  Vlastislav Picka Jindřichův Hradec 23.  |
(only pilots registered in the system are displayed )

list of competitions
2018
2017
(c) 2018 Jiří Mlejnek,
t=0.1 s,active servers:[GLIDING_v3.85] [RADEK_v3.85] [TEST_v3.85] [USTADIONU_v3.85]